Válogatott: Két helyet javítottak a Hölgyek, USA továbbra is vezet
Nyilvánosságra hozta a FIFA a legfrissebb rangsorát a női válogatottaknak. Az Egyesült Államok továbbra is toronymagasan vezet, a mieink két helyet előreléptek a legutóbbi listához képest.

Míg a férfiaknál havonta frissítik a világranglistát (Belgium vezeti), addig a nőknél negyedévente kerül kiadásra az aktuális rangsor. A legfrissebb listát böngészve több érdekesség is szembetűnő. Ilyen például Ausztrália és Svédország előrelépése. Mindketten Japánt előzték meg a listán, míg a brazil válogatott egy helyet rontva mindössze nyolcadik. Jelzi a kínai labdarúgás fejlődését, hogy az ország ezen a listán is „belépett” a top15-be, miután öt helyet is ugrott előre.

A listát továbbra is a USWNT, azaz az Egyesült Államok válogatottja vezeti, Németországot és Franciaországot megelőzve. A magyar válogatott két helyet javítva negyvenedik helyen áll jelen pillanatban.
| 1 | Egyesült Államok | 2174 |
| 2 | Németország | 2117 |
| 3 | Franciaország | 2068 |
| 4 | Anglia | 2033 |
| 5 | Ausztrália | 2014 |
| 6 | Svédország | 1995 |
| 7 | Japán | 1983 |
| 8 | Brazília | 1975 |
| 9 | Észak-Korea | 1952 |
| 10 | Kanada | 1938 |
| 11 | Norvégia | 1923 |
| 12 | Kína | 1918 |
| 13 | Hollandia | 1906 |
| 14 | Olaszország | 1855 |
| 15 | Spanyolország | 1852 |
| 16 | Új-Zéland | 1848 |
| 17 | Dél-Korea | 1837 |
| 18 | Dánia | 1836 |
| 19 | Svájc | 1833 |
| 20 | Izland | 1828 |
| 21 | Skócia | 1793 |
| 22 | Oroszország | 1767 |
| 23 | Ukrajna | 1760 |
| 24 | Kolumbia | 1747 |
| 25 | Ausztria | 1741 |
| 26 | Mexikó | 1732 |
| 27 | Finnország | 1728 |
| 28 | Belgium | 1721 |
| 29 | Lengyelország | 1654 |
| 30 | Costa Rica | 1651 |
| 31 | Csehország | 1647 |
| 32 | Thaiföld | 1645 |
| 33 | Írország | 1643 |
| 34 | Argentína | 1621 |
| 35 | Vietnam | 1620 |
| 36 | Wales | 1604 |
| 37 | Nigéria | 1602 |
| 38 | Tajpei | 1590 |
| 39 | Románia | 1585 |
| 40 | MAGYARORSZÁG | 1569 |
| 41 | Portugália | 1556 |
| 42 | Üzbegisztán | 1540 |
| 43 | Szlovákia | 1534 |
| 44 | Mianmar | 1533 |
| 45 | Szerbia | 1532 |
| 46 | Kamerun | 1496 |
| 47 | Trinidad és Tobago | 1494 |
| 48 | Ghána | 1475 |
| 49 | Pápua Új-Guinea | 1473 |
| 50 | Fehéroroszország | 1463 |
Gavalovits Sándor