NB I-es évértékelés – 10.rész: pénztermelő fiatalok
Sokan üdvözölték az MLSZ azon törekvését, hogy minél több fiatal játékos szerepeljen a labdarúgó NB I-ben. Ez előző szezonban a szabály az volt, hogy a legalább 1 1995. január 1 után született fiatalt szerepeltető csapat 3.000.000 Ft- ot kap.
Nagy Ádám már a válogatottban is bemutatkozhatott (fradi.hu)
Érdekes lesz a következő szezon, amikor is már 1996. január 1 lesz a határ. Ráadásul 2 ilyen korú játékosért fog járni a pénzbeli jutalom, vajon az 1995-ös korosztályból ki ragad meg a csapatában? Ki volt az, aki csak azért játszott, mert fiatal volt, s járt érte a támogatás? Ez még a jövő zenéje.
Elsőként nézzük, posztok szerint, kik voltak azok a fiatalok, akik után járt ebben az évben a támogatás: (érdekességként a külföldi fiatalokat is szerepeltettük a táblázatban)
| kapusok | ||||
| Székely György | 1995.06.02 | 1/ – | 5/ – | Paks |
| védők | ||||
| Asztalos Dávid | 1995.03.09 | 3/ – | 1/ – | Paks |
| Bobál Dávid | 1995.08.31 | 18/ 1 | 13/ 1 | Bp. Honvéd |
| Kecskés Ákos | 1996.01.04 | 1/ – | 8/ – | Újpest |
| Lenzsér Bence | 1996.04.09 | 15/ 1 | 12/ 1 | Paks |
| Lipcsei Ádám | 1997.05.22 | -/ – | 4/ – | Puskás Akadémia |
| Lorentz Márton | 1995.02.01 | 1/ – | – | Puskás Akadémia |
| Márton András | 1996.07.09 | -/ – | 1/ – | Bp. Honvéd |
| Nemes Milán | 1996.09.27 | 9/ – | 14/ – | Diósgyőr |
| Osváth Attila | 1995.12.10 | 11/ 1 | -/ – | Vasas |
| Palmes, Raul (román) | 1996.08.16 | -/ – | 1/ – | Bp. Honvéd |
| középpályások | ||||
| Bardhi, Enis (macedón) | 1995.07.02 | 17/ 2 | 12/ 3 | Újpest |
| Berecz Zsombor | 1995.12.13 | 18/ – | 11/ – | Vasas |
| Constantinescu, Dan-Marius (román) | 1996.04.25 | – | 5/ – | Bp. Honvéd |
| Csábi Mihály | 1995.03.25 | 4/ – | – | Bp. Honvéd |
| Diarra, Souleymane (mali) | 1995.01.30 | – | 11/ – | Újpest |
| Gazdag Dániel | 1996.03.02 | 17/ – | 7/ – | Bp. Honvéd |
| Gera Dániel | 1995.08.29 | 15/ – | 12/ 1 | MTK |
| Hazard, Kylian (belga) | 1995.08.05 | 16/ 2 | 13/ 1 | Újpest |
| Kitl Miklós | 1997.06.01 | 15/ – | -/ – | Diósgyőr |
| Lakatos István | 1999.04.04 | 1/ – | – | Ferencváros |
| Medgyes Zoltán | 1995.07.23 | 13/ – | 14/ – | Haladás |
| Nagy Ádám | 1995.06.17 | 18/ – | 7/ – | Ferencváros |
| Nagy Dominik | 1995.05.08 | 4/ – | 11/ – | Ferencváros |
| Nagy Richárd | 1995.08.15 | -/ – | 3/ – | Paks |
| Németh Márió | 1995.05.01 | 19/ 6 | 12/ 1 | Haladás |
| Oláh László | 1995.12.16 | 1/ – | -/ – | Békéscsaba |
| Petró Balázs | 1997.07.07 | 1/ – | – | Haladás |
| Pilán Márkó | 1998.06.17 | -/ – | 2/ – | Békéscsaba |
| Pintér Bence | 1996.04.02 | 8/ – | – | Puskás Akadémia |
| Sallai Roland | 1997.05.22 | 19/ 1 | 12/ – | Puskás Akadémia |
| Sejben Viktor | 1996.06.04 | 5/ 1 | 4/ – | Videoton |
| Svedyuk, Alex (ukrán) | 1996.07.11 | – | 2/ – | Békéscsaba |
| Szabó II. Balázs | 1998.04.14 | – | 1/ – | Diósgyőr |
| Szatmári István | 1997.05.23 | 1 | – | MTK |
| Szélpál Norbert | 1996.03.03 | – | 1/ – | Békéscsaba |
| Szivacski Donát | 1997.01.18 | – | 8/ – | Vasas |
| Ternován Patrik | 1997.06.10 | – | 4/ – | Diósgyőr |
| Varga Szabolcs | 1995.03.17 | 14/ – | 4/ – | MTK |
| Vida Máté | 1996.03.08 | 17/ – | 14/ 1 | Vasas |
| Vogyicska Bálint | 1998.02.27 | 1/ – | 5/ – | MTK |
| Zsótér Donát | 1996.01.06 | 7/ 1 | 10/ 1 | Puskás Akadémia |
| csatárok | ||||
| Balogh Norbert | 1996.02.21 | 18/ 3 | – | Debrecen |
| Bereczki Dániel | 1995.06.02 | 4/ – | 1/ – | Debrecen |
| Boros Gábor | 1997.09.26 | 2/ – | – | Diósgyőr |
| Hahn János | 1995.05.15 | 16/ 2 | 13/ 5 | Paks |
| Hujber Tamás | 1995.07.19 | 3/ – | 2/ – | MTK |
| Ignatidis, Ilias (görög) | 1996.11.11 | – | 3/ – | Vasas |
| Jelena Richárd | 1998.01.08 | – | 2/ – | Bp. Honvéd |
| Kovács Dániel | 1996.06.14 | – | 1/ – | Bp. Honvéd |
| Kővári Róbert | 1995.11.23 | 6/ – | 4/ – | Paks |
| Lukács Dániel | 1996.04.03 | 1/ – | 1/ – | Bp. Honvéd |
| Murka Benedek | 1997.09.10 | 2/ – | – | Vasas |
| Perovics, Mihajlo (montenegrói) | 1997.01.23 | 8/ 3 | – | Újpest |
| Péter Bence | 1997.08.18 | 1/ – | – | Puskás Akadémia |
| Sallói Dániel | 1996.07.19 | 12/ 1 | – | Újpest |
| Soumah, Alhassane (guineai) | 1996.03.02 | 9/ – | 2/ – | Videoton |
| Szalai Dániel | 1996.09.05 | 6/ – | 1/ – | Békéscsaba |
| Tóth Patrik | 1996.07.31 | 6/ 1 | – | Újpest |
| Viczián Ádám | 1995.11.24 | 13/ 2 | 7/ – | Békéscsaba |
60 ilyen korú fiatal játszhatott az előző bajnokságban az NB I-ben, közülük többen a hátáron túlról érkeztek, illetve a Honvéd Akadémiájáról került ki két román fiatal.
Igazán meghatározó szerepet viszont Bobál Dávid, Lenzsér Bence, Nemes Milán, Nagy Ádám, Gera Dániel töltött be csapatában, azon fiatalok közül, akik korábban még 5-nél kevesebb élvonalbeli meccsen léptek pályára. Berecz Zsombor, Vida Máté és Viczián Ádám az előző bajnokságokban már komolyabb szerepet kaptak a csapataikban, de azok akkor még a másodosztályban szerepeltek.
Endrődi Dávid